球探比分为您追踪全球网球赛场,实时刷新每一分、每一局、每一盘。
澳网、法网、温网、美网——球探比分全程追踪网球最高殿堂的每一场较量。
墨尔本 · 罗德·拉沃尔球场
巴黎 · 罗兰·加洛斯
伦敦 · 全英草地俱乐部
纽约 · 法拉盛草地公园
| # | 球员 | 国家 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J.Sinner | 🇮🇹 意大利 | 11,830 | ▲1 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 C.Alcaraz | 🇪🇸 西班牙 | 8,910 | ▼1 |
| 3 | 德约科维奇 N.Djokovic | 🇷🇸 塞尔维亚 | 7,560 | — |
| 4 | 梅德韦杰夫 D.Medvedev | 🇷🇺 俄罗斯 | 6,420 | — |
| 5 | 弗里茨 T.Fritz | 🇺🇸 美国 | 5,290 | ▲2 |
| # | 球员 | 国家 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I.Swiatek | 🇵🇱 波兰 | 10,520 | — |
| 2 | 萨巴伦卡 A.Sabalenka | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,140 | — |
| 3 | 高芙 C.Gauff | 🇺🇸 美国 | 7,880 | ▲1 |
| 4 | 莱巴金娜 E.Rybakina | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,710 | ▼1 |
| 5 | 郑钦文 Z.Qinwen | 🇨🇳 中国 | 5,980 | ▲3 |
球探比分为您整理每日重点网球赛事时间表,不错过任何精彩对决。
球探比分深度整合网球比赛数据,从发球时速到制胜分统计,助您洞察赛场趋势。
本赛季ATP最快纪录
辛纳赛季ACE总数
WTA赛季最高
斯瓦泰克赛季冠军